| NO | POS PENAMPUNGAN | ALAMAT | JUMLAH PENGUNGSI (JIWA) | KONTAK PERSON | KET |
| 13 NOPEMBER 2013 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 1 | Losd Pekan Tigandreket | Kec. Tigandreket | 940 | Sukanta Ginting/081362132313 | |
| 2 | GBKP Payung | Ds. Payung | 303 | Sentosa Gurusinga/0852705350 | |
| 3 | Mesjid Payung | Ds. Payung | 110 | T.Sitepu/08126490167 | |
| 4 | Losd Ds. Naman | Ds. Naman | 500 | L. Sitepu/081396572020 | |
| 5 | Zentrum GBKP Kabanjahe | Jln. Nabung Surbakti | 421 | Pdt. Prananta/081361178705 | |
| 6 | GBKP Simpang Enam Kabanjahe | Jln. Meriam Ginting | 352 | Riahnaita/081264267500 | |
| 7 | Serbaguna/KNPI Kabanjahe | Jln. Pahlawan | 415 | Serma IR. Barus/085277415145 | |
| 8 | Paroki Kabanjahe | Jln. Irian | 586 | Bastanta Purba/08126403803 | |
| 9 | Mesjid Agung Kabanjahe | Jln. Veteran | 454 | Mulia Purba/08126433466 | |
| 10 | GBKP Kota | Jln. Kiras Bangun | 738 | Pdt. Mustika Ginting/081375139574 | |
| 11 | Klasis GBKP | Jln. Kiras Bangun | 274 | Yanta Ginting/085297435999 | |
| 12 | GPDI Simpang IV | Ndokum Siroga | 99 | Kasman Sitepu/081318875585 | |
| JUMLAH | 5,192 | ||||
| ASAL DESA PENGUNGSI | ||||
| a. | Kec. Payung | c. | Kec. Namanteran | |
| 1. Ds. Suka Meriah | 1. Dsn. Lau Kawar | |||
| 2. Ds. Gurukinayan | 2. Ds. Bekerah | |||
| b. | Kec. Simpang Empat | 3. Ds. Simacem | ||
| 1. Ds. Berastepu | 4. Ds. Sigarang-garang | |||
| 2. Dsn. Sibintun | d. | Kec. Tiganderket | ||
| - Ds. Mardinding | ||||
| Ket: | ||||
| - | Data sampai pukul 17.00 WIB | |||
KETUA TANGGAP DARURAT DANDIM 0205 TK
LETKOL KAV. PRINCE MEYER PUTONG, SH
LETKOL KAV. PRINCE MEYER PUTONG, SH



SIAGA